
Meilleures versions de la New Beetle
| Moteur | Commentaire |
| 1.8 Turbo 150 ch | Ce moteur est puissant et performant : tant en accélération qu'en reprises, ce 1.8 Turbo ne vous décevra pas. Les amateurs de sensations fortes profiteront pleinement des 150 chevaux de la New Beetle. |
| 1.9 TDI 100 ch | Privilégiez la version de 100 chevaux qui fait partie des références en terme defiabilité. Il permet à la Newbettle d'obtenir des performances honorables. |
New Beetle à éviter
| Moteur | Commentaire |
| 1.4 16v 75 ch | Trop insuffisant à bord de la NewBettle. Ce moteur irait mieux dans une Polo. |
| 2.0 115 ch | Ce moteur est très loin d'être une réussite par son rapport puissance consommationtrès mauvais. |
Reprise d'une légende, cette New Beetle a l'avantage de se vendre aussi bien en France qu'en Californie. Presque indémodable, son âge la rend désormais accessible en terme de prix. On regrette la tristesse de l'habitacle qui contraste avec l'extérieur.
Cette Volkswagen New Beetle a vu le jour en 1998 , cette dernière n'a pas été restylée. Grâce à son âge avancé ce modèle s'acquiert désormais à des prix raisonnables.
| MOTEUR diesel | PUISSANCE Réelle/Fiscale | consommation Rout./Mixt./Urb. | AUTONOMIE Mini/max (55L) | entretien | ASSURANCE |
| New Beetle 1.9 TDi | 90 ch / 5 cf | 4.8 / 5.3 / 6.1 | 902 à 1146 km | Raisonnable | |
| COMMENTAIRE | Moteur acceptable, il est malgré tout préférable d'opter pour la version de 100 chevaux. | ||||
| MOTEUR diesel | PUISSANCE Réelle/Fiscale | consommation Rout./Mixt./Urb. | AUTONOMIE Mini/max (55L) | entretien | ASSURANCE |
| New Beetle 1.9 TDi | 100 ch / 6 cf | 5.1 / 5.7 / 6.6 | 833 à 1078 km | Raisonnable | |
| COMMENTAIRE | Un des meilleurs moteurs proposés, ce TDI 100 est l'un des plus fiables. | ||||
| MOTEUR diesel | PUISSANCE Réelle/Fiscale | consommation Rout./Mixt./Urb. | AUTONOMIE Mini/max (55L) | entretien | ASSURANCE |
| New Beetle 1.9 TDi | 105 ch / 6 cf | 5.3 / 5.9 / 6.8 | 809 à 1038 km | Raisonnable | |
| COMMENTAIRE | Presque identiques la version de 100 chevaux, ce moteur sera suffisant. | ||||
| MOTEUR essence | PUISSANCE Réelle/Fiscale | consommation Rout./Mixt./Urb. | AUTONOMIE Mini/max (55L) | entretien | ASSURANCE |
| New Beetle 1.4 16v | 75 ch / 5 cf | 6.7 / 7.4 / 8.5 | 647 à 821 km | Raisonnable | |
| COMMENTAIRE | Moteur bien trop insuffisant pour animer correctement cette Volkswagen NewBettle. | ||||
| MOTEUR essence | PUISSANCE Réelle/Fiscale | consommation Rout./Mixt./Urb. | AUTONOMIE Mini/max (55L) | entretien | ASSURANCE |
| New Beetle 1.6i | 100 ch / 7 cf | 6.9 / 7.7 / 8.9 | 618 à 797 km | Raisonnable | |
| COMMENTAIRE | Tout juste acceptable pour se sentir à l'aise à bord de cette voiture. Son réel atout, c'est son rapport puissance consommation. | ||||
| MOTEUR essence | PUISSANCE Réelle/Fiscale | consommation Rout./Mixt./Urb. | AUTONOMIE Mini/max (55L) | entretien | ASSURANCE |
| New Beetle 2.0 | 115 ch / 8 cf | 7.1 / 7.9 / 9.1 | 604 à 775 km | Raisonnable | |
| COMMENTAIRE | Près de 9 l pour 115 chevaux, il n'est pas à recommander | ||||
| MOTEUR essence | PUISSANCE Réelle/Fiscale | consommation Rout./Mixt./Urb. | AUTONOMIE Mini/max (55L) | entretien | ASSURANCE |
| New Beetle 1.8 T | 150 ch / 9 cf | 7.7 / 8.5 / 9.8 | 561 à 714 km | Elevé | |
| COMMENTAIRE | Très bonnes performance dans ce moteur plein de vie. De plus sa consommation reste acceptable. | ||||
Bonus/Malus des émissions de co2
| Moteur | Puissance | CO2 | Bonus/Malus |
| 1.9 L 105 (Diesel) | 105 ch | 143 g/km | C Neutre 0 € |
| 1.6 L 102 (Essence) | 102 ch | 180 g/km | E + Malus 750 € |
Budget entretien Volkswagen New Beetle
- Budget ASSURANCE Volkswagen New Beetle :
- La moins chère à assurer : Volkswagen New Beetle 1.4 16v 75 ch
- La plus chère à assurer : Volkswagen New Beetle 1.8 T 150 ch
(Derniers tarifs indiqués par les internautes. Rendez-vous en bas de page pour votre témoignage.)
| Version | Contrat | Bonus/Malus | Prix payé |
| 1.9 TDI 100 Pretty 2005 | Tout risque | 0.90% | 700 euros/an |
| 1,9 TDI BVA 2001 | Assurance tt risque sans franchise pour 3 chauffeur !!!! trés raisonnable | NC | 800 euros/an |
| 1.6 modele coast 102 ch 2010 | Tt risque | 24% | 650 euros/an |
| 1.4 16v 5cv 2003 | Tout risque | 15% bonus | 500 euros/an |
- Budget PNEUS Volkswagen New Beetle :
| Pneus associés | Prix Moyen | Prix mini. | Prix maxi | Confort | Performances |
| 195/65 R15 | 69 € | 47.5 € | 116.9 € | 9/10 | 5.9/10 |
| 205/60 R15 | 83 € | 54.5 € | 130.9 € | 8/10 | 6.5/10 |
| 205/55 R16 | 93 € | 49.9 € | 199.5 € | 7/10 | 7/10 |
| 225/45 R17 | 133 € | 73.5 € | 261.9 € | 5/10 | 8.6/10 |
Fiabilité (pannes connues) New Beetle
1.9 TDI 90 ch
On a remarqué dans de nombreux cas une consommation excessive d'huile.
1.6 Essence
Gestion électronique du moteur chaotique. L'agrément en prend un coût
2.0 Essence
Fragilité notoire du joint de culasse.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire